Porównaliśmy najpopularniejsze filtry odwróconej osmozy RO dostępne w Ceramiti, aby ułatwić Ci wybór. Zestawienie obejmuje parametry techniczne, wydajność membran, odzysk wody i funkcje dodatkowe – tak, byś mógł szybko dobrać filtr idealny dla swojego domu.
Filtry RO dostępne w naszej ofercie możemy podzielić na 3 klasy:
1. Basic (kompaktowe / podstawowe)
| Cecha | Hydropure 35 / 35 BG | Hydropure DE LUXE 50 | Hydropure DE LUXE 50 REDOX | Aquaphor Morion RO-101S |
|---|---|---|---|---|
| Liczba stopni filtracji | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Wydajność membrany | 35 GPD (ok. 2–3 l/h) | 50 GPD (ok. 3–4 l/h) | 50 GPD | ok. 50 GPD (~190 l/d) |
| Odzysk wody | ok. 25% (1:3) | ok. 25% (1:3) | ok. 25% (1:3) | 1:4 – 1:6 |
| Ciśnienie robocze | min. 3 bar | zalecane 3 bar (min. 2,8 bar) | zalecane 3 bar | 1,9 – 6,3 bar |
| Zużycie energii | brak (hydrauliczny) | brak (hydrauliczny) | brak (hydrauliczny) | brak (hydrauliczny) |
| Zbiornik na wodę | 5–6 l | 8–10 l | 8–10 l | wbudowany 5 l |
| Funkcje dodatkowe | mineralizacja | mineralizacja | REDOX, alkalizacja, mineralizacja | mineralizator |
| Poziom hałasu | bardzo cichy | bardzo cichy | bardzo cichy | bardzo cichy |
| Rekomendowana liczba użytkowników | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 1–2 |
| Wymiary urządzenia | 40 × 46 × 15 cm + zbiornik | 12 × 43 × 34 cm + zbiornik | 12 × 43 × 34 cm + zbiornik | 19 × 42 × 38 cm |
| Największa zaleta | mały, oszczędny, z mineralizacją | klasyczny i niezawodny system RO | woda alkaliczna i zmineralizowana | kompaktowy, z wbudowanym zbiornikiem |
| Cena orientacyjna | 980 PLN (wieczysta) /
680 PLN (2 lata) |
2280 PLN | 3280 PLN | 1480 PLN |
| Gwarancja | 2 lata lub wieczysta (z serwisem) | wieczysta (z serwisem) | wieczysta (z serwisem) | wieczysta (z serwisem) |
2. Filtry o podwyższonej wydajności z dodatkowymi funkcjami
| Cecha | Hydropure DE LUXE 75 | Hydropure DE LUXE 100 REDOX | Aquaphor BLACK EDITION |
|---|---|---|---|
| Liczba stopni filtracji | 5 | 7 | 5 |
| Wydajność membrany | 75 GPD | 100 GPD | 6–8 l/h (ok. 150–200 l/d) |
| Odzysk wody | ok. 25% (1:3) | ok. 25% (1:3) | szczególnie oszczędny, typowo 1:3–1:4 |
| Ciśnienie robocze | zalecane 3 bar | zalecane 3 bar | od 2 bar |
| Zużycie energii | brak (hydrauliczny) | brak (hydrauliczny) | brak (hydrauliczny) |
| Zbiornik na wodę | 8–10 l | 8–10 l | wbudowany 5 l (wodno–wodny) |
| Funkcje dodatkowe | mineralizator | REDOX, rezonator bioceramiczny, mineralizacja, kranik podwójny | mineralizator, kompaktowa obudowa |
| Poziom hałasu | bardzo cichy | bardzo cichy | bardzo cichy |
| Rekomendowana liczba użytkowników | 3–4 | 3–5 | 2–4 |
| Wymiary urządzenia | 33 × 38 × 21 cm + zbiornik | 33 × 42 × 20 cm + zbiornik | 19 × 42 × 38 cm |
| Największa zaleta | sprawdzony 75 GPD, łatwy serwis | woda alkaliczna z REDOX + bio-ceramika | kompaktowy, oszczędniejszy od klasycznych zestawów |
| Cena orientacyjna | 2980 PLN | 4280 PLN | 1980 PLN |
3. Filtry specjalistyczne / premium
| Cecha | Hydropure ROYAL 100 Turbo | Hydropure VARIO 150 REDOX | Bluewater Cleone Balance | Bluefilters LUX 400 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba stopni filtracji | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Wydajność membrany | 100 GPD | 150 GPD | ok. 190 l/dobę (~50 GPD) | 400 GPD (30–40 l/h) |
| Odzysk wody | do ~50% (ok. 1:1 – 1:1,5) | ok. 25% (1:3) | ok. 25% (1:3) | ok. 30–40% (1:2,5 – 1:3) |
| Ciśnienie robocze | praca przy niskim ciśnieniu (poniżej 2,8 bar) – turboreduktor | zalecane 3 bar | brak danych (standardowo 2–6 bar) | od 1,5 bar (pompa) |
| Zużycie energii | brak (hydrauliczny) | brak (hydrauliczny) | 230 V (monitoring, czujniki) | 230 V (pompa) |
| Zbiornik na wodę | 8–10 l | 4–5 l (w obudowie) | 6 l | brak (bez zbiornika) |
| Funkcje dodatkowe | mineralizator, rezonator bioceramiczny, turboreduktor | REDOX (ujemne ORP), mineralizacja, rezonator bioceramiczny, kranik podwójny, obudowa kompaktowa | elektroniczny monitoring jakości, inteligentne płukanie membrany, czujnik czystości, ochrona przed zalaniem, opcj. REDOX/UV | pompa podnosząca ciśnienie, mineralizator, stalowa obudowa |
| Poziom hałasu | niski | niski | niski | zależny od pracy pompy |
| Rekomendowana liczba użytkowników | 4–6 | 3–5 | 3–5 | 5+ (wysokie zapotrzebowanie) |
| Wymiary urządzenia | 36 × 47 × 14 cm + zbiornik | 25 × 45 × 45 cm | 21 × 42 × 38 cm | 16 × 45 × 46 cm |
| Największa zaleta | oszczędny odrzut (turboreduktor), szybkie napełnianie | REDOX + alkalizacja w kompaktowej obudowie | smart-funkcje i bezpieczeństwo (monitoring, czujniki) | bardzo wysoka wydajność bez zbiornika |
| Cena | 3680 PLN | 5280 PLN | 7499 PLN | 6800 PLN |
| Gwarancja | wieczysta (z serwisem) | wieczysta (z serwisem) | do 10 lat | brak danych |
Nadal nie wiesz, który filtr RO wybrać? Sprawdź nasz poradnik 👉 Na co zwrócić uwagę przy wyborze filtra RO lub skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać najlepszy model Hydropure do Twoich potrzeb.





0 komentarzy